| İLKÖĞRETİM | ORTAÖĞRETİM | |
|---|---|---|
| Akyurt | 25 | 41 |
| Altındağ | 13 | 27 |
| Ayaş | 46 | 38 |
| Bala | 32 | 45 |
| Beypazarı | 41 | 26 |
| Çamlıdere | 27 | 13 |
| Çankaya | 56 | 37 |
| Çubuk | 19 | 35 |
| Elmadağ | 39 | 27 |
| Etimesgut | 35 | 56 |
| Evren | 34 | 52 |
| Gölbaşı | 10 | 51 |
| Güdül | 29 | 26 |
| Haymana | 45 | 36 |
| Kalecik | 27 | 19 |
| Kazan | 17 | 47 |
| Keçiören | 35 | 40 |
| Kızılcahamam | 28 | 35 |
| Mamak | 41 | 49 |
| Nallıhan | 37 | 22 |
| Polatlı | 33 | 33 |
| Pursaklar | 25 | 37 |
| Şereflikoçhisar | 22 | 12 |
| Sincan | 27 | 18 |
| Yenimahalle | 36 | 28 |
| OECD İLKÖĞRETİM | 25 | 25 |
| OECD ORTAÖĞRETİM | 35 | 35 |
İlçelere Göre Derslik Başına Öğrenci sayıları 2017_2