| İl | Proje Sayısı | Toplamdaki Oranı (%) |
|---|---|---|
| Ankara | 269 | 36,2 |
| İstanbul | 238 | 32,0 |
| İzmir | 141 | 19,0 |
| Kocaeli | 42 | 5,6 |
| Konya | 28 | 3,8 |
| Adana | 30 | 4,0 |
| Bursa | 43 | 5,8 |
| Kırıkkale | 17 | 2,3 |
| Eskişehir | 21 | 2,8 |
| Isparta | 9 | 1,2 |
SANTEZ Projelerinin İllere Dağılımı (2006-2016) verilerine bu grafik ve tablodan ulaşabilirsiniz.