Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Yıllar İtibarıyla Ankara'da GSYH'nin Sektörel Dağılımı (Bin TL)

Bin TLTarımSanayiHizmetlerGSYİH
2004 1.480.384 12.208.857 34.851.313 55.545.009
2005 1.692.041 14.630.785 40.836.413 65.455.838
2006 1.685.427 18.023.850 47.887.661 77.289.434
2007 1.610.450 21.225.195 56.068.543 89.037.429
2008 1.948.996 24.408.196 62.771.033 100.112.159
2009 2.409.501 22.822.165 65.309.621 101.526.091
2010 2.780.668 27.182.162 69.437.118 113.054.353
2011 3.088.728 34.550.350 78.800.613 132.365.728
2012 2.848.483 37.885.541 87.164.432 144.908.900
2013 3.126.060 44.299.416 99.445.317 167.658.987
2014 3.092.013 49.387.661 112.889.056 186.977.438
2015 3.777.871 55.252.047 127.732.027 211.949.666
2016 3.993.643 61.336.421 146.355.977 240.197.198
2017 4.553.371 73.905.206 170.158.731 280.580.928

Açıklama

Kaynak: TÜİK Ulusal ve Bölgesel Hesaplar